Canvis en l’ordenança i les sancions contra l’incivisme a Barcelona
La nova ordenança entra en vigor el 22 de desembre, a continuació pots consultar algunes de les sancions principals.
Amb l’objectiu de garantir el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania, perseguim les actuacions que trenquen la convivència i la seguretat. Actualitzem les sancions, incorporem noves conductes no permeses per tal d’adaptar-nos a les noves realitats ciutadanes i a la legislació vigent, i millorem la gestió de les sancions.
Nous canvis en el sistema sancionador:
- Cobrament més àgil a infractors no residents amb notificació immediata per garantir el pagament.
- Descompte per pagament anticipat més reduït: 50% - 40% (abans 75% - 65% de reducció).
- Pintades i grafits: possibilitat de substituir la multa per mesures alternatives i pagament obligatori dels danys materials i del cost.
Consum de begudes alcohòliques
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| NouOrganitzar i promocionar “rutes etíliques”. | Fins a 3.000 € Nou |
| Consumir begudes alcohòliques en zones amb presència de menors o amb restriccions de soroll a la nit. | Fins a 1.500 € Actualitzat |
| Consumir begudes alcohòliques als espais públics no autoritzats amb envasos de vidre o llaunes. | De 30 a 100 € |
| Consumir begudes alcohòliques als espais públics no autoritzats on es causen molèsties a les persones que els utilitzen o al veïnat. | De 30 a 100 € |
| Consumir begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics de manera que es pertorbi greument la tranquil•litat ciutadana. | De 100 a 600 € |
Venda ambulant
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| Venda ambulant amb ocupació de la via pública sense autorització de qualsevol tipus de producte. | De 100 a 600 € |
| Col•laboració a l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats. | Fins a 600 € Actualitzat |
| Compra o adquisició a l’espai públic de productes procedents de la venda ambulant no autoritzada. | Fins a 600 € Actualitzat |
| Compra o adquisició a l’espai públic d’aliments o begudes procedents de la venda ambulant no autoritzada. | Fins a 600 € Actualitzat |
Necessitats fisiològiques
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| Escopir a l’espai públic. | Fins a 300 € |
| Fer necessitats fisiològiques a l’espai públic (orinar). | Fins a 300 € |
| Fer necessitats fisiològiques a l’espai públic (defecar). | Fins a 300 € |
| Fer necessitats fisiològiques en espais concorreguts, espais freqüentats per menors, en monuments o edificis catalogats o protegits. | De 750,01 a 1.500 € |
| NouNo netejar amb aigua les miccions dels animals (a excepció dels gossos d’assistència) | Fins a 300 € Nou |
| ActualitzatFer necessitats fisiològiques a l’espai públic quan afecta especialment la convivència (carrers estrets, zones d’oci nocturn) i en zones amb presència de lavabos de caràcter públic. | Fins a 750 € Actualitzat |
Grafits
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| Fer grafits o pintar sobre qualsevol element de l’espai públic o d’un equipament. | De 100 a 600 € |
| Fer grafits o pintar sobre qualsevol bé privat instal•lat de manera visible o permanent a la via pública sense autorització expressa de l’Ajuntament. | De 100 a 600 € |
| Fer grafits o pintar les façanes dels immobles públics o privats confrontats. | De 100 a 600 € |
| Fer grafits o pintar sobre els senyals de trànsit o d’identificació viària o qualsevol element del mobiliari urbà. | De 100 a 600 € |
| Fer grafits o pintar sobre elements del transport ubicats als espais públics. | De 100 a 600 € |
| Fer grafits o pintar sobre elements dels parcs i jardins. | De 100 a 600 € |
| NouPromoure o col·laborar en la realització de pintades i grafits en zones no autoritzades. | De 100 a 600 € Nou |
Neteja
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| ActualitzatEs prohibeix llençar, abandonar o embrutar l’espai públic amb qualsevol mena de producte, tot i que sigui format petit (papers, embolcalls, mocadors, xiclets, vasos, envasos, recipients de begudes o qualsevol altre objecte de característiques similars) | Fins a 750 € |
Pertorbar el descans
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| Actes o fer sorolls que pertorbin el descans dels veïns. | Fins a 750 € |
| Pertorbar el descans i la tranquil•litat del veïnat o dels vianants (cants, crits, baralles o qualsevol acte molest). | Fins a 3.000 € |
Atemptar contra la llibertat i la indemnitat sexuals, i contra la dignitat
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| NouExhibicionisme, masturbacions, expressions verbals degradants o humiliants, etc. | De 100 a 600 € Nou |
| NouTransitar pels espais públics o romandre-hi sense samarreta o camisa (tors nu), llevat que s’estigui practicant alguna activitat física. | De 120 a 300 € Nou |
| NouCircular pels espais públics o romandre-hi amb indumentària, complements o objectes que representin de manera explícita genitals humans o que tinguin un caràcter sexual evident. | De 120 a 300 € Nou |
Vehicles de mobilitat personal (VMP)
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| Conduir una BICI/VMP/CICLE de manera negligent que causi un risc cert i rellevant per a la resta dels usuaris. | Fins a 200 € |
| Conduir una BICI/VMP/CICLE utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. | Fins a 200 € |
| Circular amb un vehicle de mobilitat personal (VMP) del tipus A o B per la calçada en vies o zones prohibides. | Fins a 500 € |
| Circular amb un vehicle de mobilitat personal (VMP) o cicle de més de dues rodes, sense respectar la preferència dels vianants. | Fins a 100 € |
| (Grups turístics). Circular amb un vehicle de mobilitat personal (VMP) amb ús d’activitat econòmica sense guia. | Fins a 200 € |
Normativa entorn de la flora i fauna que trobem als espais verds
| Conductes sancionables | Import de la sanció (mínim/màxim) |
|---|---|
| Donar menjar als animals silvestres. | Fins a 750€ |
| Caçar, pescar o ferir els animals silvestres. | Fins a 3.000€ |
| Introduir espècies invasores. | Fins a 3.000€ |
| Molestar la fauna dels espais verds. | Fins a 1.500€ |
| Introduir intencionadament animals salvatges o domèstics. | Fins a 1.500€ |
Consulta totes les conductes sancionables i els imports de les sancions als següents documents:
Actuacions de la Guàrdia Urbana per garantir la convivència a Barcelona
-
38.064
denúncies per consum de begudes alcohòliques a l’espai públic el 2024.
-
7.329
denúncies per soroll a l’espai públic el 2024.
-
28.091
denúncies a bicis i vehicles de mobilitat personal (VMP) el 2024.